24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 3.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 3.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 3.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 3.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7439222 ] 凌晨兩點半 的評論:123( 2024-10-08 12:04:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2472885 ] 999 的評論:( 2024-10-01 17:54:53 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4522733 ] 55678 的評論:OK( 2024-09-29 17:33:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7245510 ] 娛樂就好 的評論:很認真想滿足各種要求 而且不會要禮物( 2024-09-28 00:38:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6392448 ] 拖時間 的評論:11很拖時間.慢慢來.會一直要禮.油條了( 2024-09-25 23:16:06 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 13:21 | 13:42 | 21 分鐘 |
2 | 2024-10-08 | 11:36 | 12:34 | 58 分鐘 |
3 | 01:17 | 01:52 | 36 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
5 | 2024-10-07 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
7 | 2024-10-06 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
8 | 22:31 | 23:36 | 65 分鐘 | |
9 | 2024-10-05 | 22:06 | 23:40 | 94 分鐘 |
10 | 15:43 | 17:00 | 77 分鐘 | |
11 | 2024-10-04 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 |
12 | 2024-10-03 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
13 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
14 | 2024-10-02 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
15 | 13:48 | 15:15 | 87 分鐘 | |
16 | 01:34 | 01:50 | 16 分鐘 | |
17 | 2024-10-01 | 22:28 | 23:53 | 86 分鐘 |
18 | 01:22 | 02:35 | 73 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 19711.fkm061.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|