24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3473914 ] 天昊 的評論:嘻嘻( 2024-10-13 06:19:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3524744 ] B.C 的評論:很好的尬聊,笑容也不錯。( 2024-09-20 15:52:54 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1454468 ] 寶寶美女妳的外送到了 的評論:( 2024-09-20 15:47:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4692697 ] 幸福之約 的評論:主播很好相處,聊的很愉快( 2024-09-20 15:08:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2988966 ] .. 的評論:不是很開心了( 2024-09-15 09:33:23 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 10:25 | 10:38 | 13 分鐘 |
2 | 08:55 | 10:16 | 82 分鐘 | |
3 | 07:04 | 08:50 | 106 分鐘 | |
4 | 05:57 | 06:58 | 61 分鐘 | |
5 | 2024-10-12 | 01:57 | 04:36 | 159 分鐘 |
6 | 2024-10-09 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 |
7 | 2024-10-08 | 22:10 | 23:59 | 110 分鐘 |
8 | 2024-10-03 | 04:09 | 06:03 | 114 分鐘 |
9 | 2024-10-02 | 22:50 | 23:13 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 19711.fkm061.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|