24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4773931 ] 2427650 的評論:很可愛的妹妹( 2024-08-16 04:39:38 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 13:46 | 13:47 | 1 分鐘 |
2 | 11:55 | 11:58 | 2 分鐘 | |
3 | 10:03 | 10:25 | 23 分鐘 | |
4 | 08:59 | 09:50 | 51 分鐘 | |
5 | 07:55 | 08:57 | 62 分鐘 | |
6 | 07:03 | 07:04 | 1 分鐘 | |
7 | 2024-10-13 | 23:06 | 23:08 | 2 分鐘 |
8 | 19:53 | 22:10 | 137 分鐘 | |
9 | 19:51 | 19:51 | 1 分鐘 | |
10 | 13:50 | 14:13 | 22 分鐘 | |
11 | 12:09 | 12:10 | 1 分鐘 | |
12 | 2024-10-12 | 21:33 | 21:50 | 18 分鐘 |
13 | 12:39 | 12:39 | 0 分鐘 | |
14 | 12:10 | 12:27 | 18 分鐘 | |
15 | 09:52 | 10:14 | 22 分鐘 | |
16 | 09:17 | 09:20 | 3 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
18 | 2024-10-11 | 21:17 | 23:59 | 162 分鐘 |
19 | 17:49 | 17:49 | 0 分鐘 | |
20 | 13:56 | 14:12 | 15 分鐘 | |
21 | 2024-10-10 | 22:10 | 23:38 | 88 分鐘 |
22 | 20:47 | 22:05 | 78 分鐘 | |
23 | 2024-10-09 | 22:46 | 22:54 | 8 分鐘 |
24 | 22:31 | 22:44 | 13 分鐘 | |
25 | 22:01 | 22:27 | 27 分鐘 | |
26 | 13:47 | 14:12 | 24 分鐘 | |
27 | 2024-10-08 | 22:54 | 23:01 | 7 分鐘 |
28 | 21:50 | 21:58 | 7 分鐘 | |
29 | 21:08 | 21:08 | 1 分鐘 | |
30 | 16:24 | 16:37 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 19711.fkm061.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|