24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3479733 ] L 的評論:妹妹身材不錯~( 2024-09-08 14:33:18 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 22:36 | 23:49 | 73 分鐘 |
2 | 22:07 | 22:34 | 27 分鐘 | |
3 | 2024-10-11 | 21:02 | 21:25 | 24 分鐘 |
4 | 2024-10-10 | 21:53 | 22:27 | 33 分鐘 |
5 | 21:01 | 21:52 | 50 分鐘 | |
6 | 2024-10-09 | 21:05 | 22:34 | 89 分鐘 |
7 | 2024-10-08 | 21:14 | 22:35 | 81 分鐘 |
8 | 2024-10-05 | 23:12 | 23:24 | 13 分鐘 |
9 | 2024-10-04 | 20:17 | 21:48 | 92 分鐘 |
10 | 2024-10-03 | 15:50 | 16:56 | 67 分鐘 |
11 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
12 | 2024-10-02 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
13 | 2024-10-01 | 15:18 | 17:03 | 105 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 19711.fkm061.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|